CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

Sezione dedicata al gioco del Calcio, con pronostici ed aggiornamenti sulle scommesse nel mondo del pallone.

Moderatori: Blackhorse, ediagaloppo, pierre

ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 10316
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

Re: CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

Messaggio da ediagaloppo »

Idee veloci su alcune delle gare di Champions:

1/10 21.00 Arsenal Paris Saint Germain 1,72 3,75 4,50 -> GOAL
1/10 21.00 Psv Eindhoven Sporting Lisbona 2,50 3,50 2,60 -> 1X
1/10 21.00 Bayer Leverkusen Milan 1,70 4,00 4,50 -> GOAL
1/10 21.00 Borussia Dortmund Celtic Glasgow 1,48 4,50 6,00 2,55 -> OVER 2,5 GOAL

2/10 18.45 Shakhtar Donetsk Atalanta 5,25 3,75 1,67 -> 2
2/10 21.00 Liverpool Bologna 1,19 7,00 14,00 -> 1
2/10 21.00 Benfica Atletico Madrid 3,00 3,40 2,35 -> OVER 1,5 GOAL
2/10 21.00 Lipsia Juventus 2,30 3,25 3,00 -> X - X2
2/10 21.00 Aston Villa Bayern Monaco 4,25 4,00 1,72 -> OVER 1,5 GOAL
2/10 21.00 Lille Real Madrid 6,00 4,25 1,52 -> 2


Inter, City, Barcellona hanno quote bassissime e ingiocabili. Forse si potrebbe tenere in considerazione solo la quota del 1 primo tempo dell'Inter, ma le quote 1X2 non valgono la pena di essere giocate
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 10316
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

Re: CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

Messaggio da ediagaloppo »

La classifica dopo i primi due turni disputati:

Borussia Dortmund 6
2 2 0 0 10:1

Brest 6
2 2 0 0 6:1

Benfica 6
2 2 0 0 6:1

Bayer Leverkusen 6
2 2 0 0 5:0

Liverpool 6
2 2 0 0 5:1

Aston Villa 6
2 2 0 0 4:0

Juventus 6
2 2 0 0 6:3

Manchester City 4
2 1 1 0 4:0

Inter 4
2 1 1 0 4:0

Sparta Praga 4
2 1 1 0 4:1

Atalanta 4
2 1 1 0 3:0

Sporting Lisbona 4
2 1 1 0 3:1

Arsenal 4
2 1 1 0 2:0

Monaco 4
2 1 1 0 4:3

Bayern Monaco 3
2 1 0 1 9:3

Barcellona 3
2 1 0 1 6:2

Real Madrid 3
2 1 0 1 3:2

Lille 3
2 1 0 1 1:2

Paris Saint-Germain 3
2 1 0 1 1:2

Celtic 3
2 1 0 1 6:8

Bruges 3
2 1 0 1 1:3

Feyenoord 3
2 1 0 1 3:6

Atlético Madrid 3
2 1 0 1 2:5

PSV Eindhoven 1
2 0 1 1 2:4

Stoccarda 1
2 0 1 1 2:4

Bologna 1
2 0 1 1 0:2

Shakhtar Donetsk 1
2 0 1 1 0:3

Dinamo Zagabria 1
2 0 1 1 4:11

Lipsia 0
2 0 0 2 3:5

Girona 0
2 0 0 2 2:4

Sturm Graz 0
2 0 0 2 1:3

Milan 0
2 0 0 2 1:4

Stella Rossa 0
2 0 0 2 1:6

Salisburgo 0
2 0 0 2 0:7

Slovan Bratislava 0
2 0 0 2 1:9

Young Boys 0
2 0 0 2 0:8
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 10316
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

Re: CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

Messaggio da ediagaloppo »

Le quote della terza giornata, in programma nel midweek:
Allegati
LEG.jpg
LEG.jpg (26.92 KiB) Visto 26 volte
CHAMPIONS 3.jpg
CHAMPIONS 3.jpg (237.92 KiB) Visto 26 volte
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 10316
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

CHAMPIONS LEAGUE - 3° turno

Messaggio da ediagaloppo »

Quote 1X2:

22/10 18.45 Milan - Club Brugge 1,45 4,50 6,50
22/10 18.45 Monaco - Stella Rossa 1,33 5,25 8,00
22/10 21.00 Aston Villa - Bologna 1,60 4,00 5,50
22/10 21.00 Sturm Graz - Sporting Lisbona 8,00 5,00 1,30
22/10 21.00 Real Madrid - Borussia Dortmund 1,45 5,00 6,00
22/10 21.00 Girona - Slovan Bratislava 1,18 7,50 14,00
22/10 21.00 Juventus - Stoccarda 1,85 3,60 4,00
22/10 21.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk 1,08 11,00 25,00
22/10 21.00 Paris Saint Germain - Psv Eindhoven 1,40 5,00 6,50

23/10 18.45 Brest - Bayer Leverkusen 6,00 4,50 1,45
23/10 18.45 Atalanta - Celtic Glasgow 1,40 5,25 6,50
23/10 21.00 Salisburgo - Dinamo Zagabria 1,72 4,00 4,25
23/10 21.00 Manchester City - Sparta Praga 1,07 14,00 30,00
23/10 21.00 Lipsia - Liverpool 3,75 4,00 1,85
23/10 21.00 Benfica - Feyenoord 1,57 4,00 5,50
23/10 21.00 Atletico Madrid - Lille 1,48 4,25 7,00
23/10 21.00 Young Boys - Inter 7,50 5,00 1,38
23/10 21.00 Barcellona - Bayern Monaco 2,30 3,75 2,75
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 10316
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

CHAMPIONS LEAGUE - idee

Messaggio da ediagaloppo »

Alcune indicazioni veloci, in questa giornata dove molte partite sembrano abbastanza indirizzate, a livello di quote:


Quote 1X2:

22/10 18.45 Milan - Club Brugge 1,45 4,50 6,50
22/10 18.45 Monaco - Stella Rossa 1,33 5,25 8,00 ---> 1
22/10 21.00 Aston Villa - Bologna 1,60 4,00 5,50 ---> 1
22/10 21.00 Sturm Graz - Sporting Lisbona 8,00 5,00 1,30
22/10 21.00 Real Madrid - Borussia Dortmund 1,45 5,00 6,00
22/10 21.00 Girona - Slovan Bratislava 1,18 7,50 14,00
22/10 21.00 Juventus - Stoccarda 1,85 3,60 4,00 ---> 1X
22/10 21.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk 1,08 11,00 25,00
22/10 21.00 Paris Saint Germain - Psv Eindhoven 1,40 5,00 6,50
---
23/10 18.45 Brest - Bayer Leverkusen 6,00 4,50 1,45
23/10 18.45 Atalanta - Celtic Glasgow 1,40 5,25 6,50
23/10 21.00 Salisburgo - Dinamo Zagabria 1,72 4,00 4,25
23/10 21.00 Manchester City - Sparta Praga 1,07 14,00 30,00
23/10 21.00 Lipsia - Liverpool 3,75 4,00 1,85 ---> GOAL
23/10 21.00 Benfica - Feyenoord 1,57 4,00 5,50 ---> 1 - GOAL
23/10 21.00 Atletico Madrid - Lille 1,48 4,25 7,00
23/10 21.00 Young Boys - Inter 7,50 5,00 1,38 ---> 2
23/10 21.00 Barcellona - Bayern Monaco 2,30 3,75 2,75 ---> GOAL



Le mie basi:

A.VILLA - BOLOGNA 1
YOUNG BOYS - INTER 2
BARCELLONA - BAYERN MONACO GOAL
Rispondi