=01 I-14.30-PR. DYLAN MOUTH E.8.250 HANDICAP M.2600 PISTA MEDIA--(TRIO)
01 STARTING OVER 64 VALERIA. TOCCOLINI 1
02 DARK BISCUIT 62.5 F.BOSSA 4 (P)
03 VALHALLA 62 D. DI TOCCO 2
04 CHARLIE MAX 61 D. VARGIU 5
05 FREE SOLO 54 A.MEZZATESTA 7 (P)
06 TAJINE 54 S.SULAS 6
07 DAMACHI 53.5 S.URRU 8
08 CAMULIO 50 S.SAIU 3 (P)
=02 II-15.08-PR. LAVEROCK E.7.700 A RECLAMARE M.1400 PISTA MEDIA--(TRIO)
01 DE LA TREBLE 52.5 F.BOSSA 5 (P)
02 DUFY 57 L.MANIEZZI 1 (P)
03 ECSTASY OF GOLD 53.5 D. VARGIU 7
04 KALIMA FALEST 57 A.FELE 2
05 MISS CALCULATE 54.5 A.MEZZATESTA 4
06 MISS COOLE 54.5 I.ROSSI 6
07 NOBLE INTENTION 54.5 D. DI TOCCO 3
08 SALSA PICCANTE 54.5 M. SANNA J. 8
=03 III-15.43-PR. SCHIAPPARELLI E.13.200 PER MAIDENS M.1800 PISTA MEDIA--(TRIS NAZIONALE)
01 CAPITAN FRACASSA 55.5 D. DI TOCCO 1
02 GRAY CHANCE 57 S.SULAS 8
03 KINGOFPARIS 57 I.ROSSI 5
04 LADY ANTWERP 55.5 N. PINNA 4
05 LUZAK 57 A.MEZZATESTA 9
06 MAISON BLANCHE 57 C.COLOMBI 11
07 MISTER BOMBAY 57 S.SAIU 7
08 ORSO GOLD 57 F.BOSSA 6
09 TABOO 55.5 M. SANNA J. 10
10 TAMBURO 57 M. ARRAS 3
11 WHATEVER YOU CAN 57 D. VARGIU 2
=04 IV-16.18-PR. CHERRY MIX E.13.200 HANDICAP M.1600 PISTA MEDIA--(TRIS NAZIONALE)
01 ROYAL STAR 59 S.URRU 7
02 THE ONLY ONE 58.5 G. MALUNE 5
03 CONFORMIST 57 D. DI TOCCO 2
04 FROZEN SUNRISE 56.5 N. PINNA 9
05 SHESOLUCKY 54.5 F.BOSSA 8
06 FILLIDE 54 D. VARGIU 6
07 LARNAKA 54 M. SANNA J. 4
08 LETTAERILETTA 54 M. ARRAS 3
09 MODJO IMPACT 50 S. SPAMPATTI 1
=05 V-16.50-PR. NOVELLIST E.8.250 HANDICAP M.2000 PISTA MEDIA--(TRIO)
01 EMPEROR JADE 62 I.ROSSI 4
02 SHOW AIRING 62 D. VARGIU 1
03 JOYFUL 59.5 S.SULAS 8 (P)
04 VOICES FROM WAR 59.5 S.URRU 7
05 FALCONE 56 S. SPAMPATTI 5
06 AUSSI MANDATE 56.5 A.MEZZATESTA 3
07 SOPRAN VARESE 55 D. DI TOCCO 6
08 ASTURA 52 A.FELE 2
=06 VI-17.25-PR. CAMPANOLOGIST E.8.250 HANDICAP M.1600 PISTA MEDIA--(TRIS NAZIONALE)
01 DENAAR 65 ANT.MONTERISO 7
02 CHUMBAA 64 L.MANIEZZI 4
03 GREENVALCHIRIA 62 D. VARGIU 1
04 MERAN 62 C.COLOMBI 2
05 SOPRAN BELGRADO 61 D. DI TOCCO 10
06 VIA ELECTRIANO 60.5 I.ROSSI 9
07 PONTORMO 55.5 A.MEZZATESTA 8
08 SOPRAN DUBLINO 55 S.SAIU 6
09 PORTA VENEZIA 54 S.SULAS 11
10 WONDER 52 M. SANNA J. 5
11 TENET 51 F.BOSSA 3
CORSA 02-SCUD. CAV. 07-08
CORSA 04-SCUD. CAV. 03-04
CORSA 06-SCUD. CAV. 07-11
MILANO - Mercoledì 09 Ottobre 2024 dalle ore 14:30
Moderatori: Blackhorse, pierre
-
- FREEFORALL Expert
- Messaggi: 12130
- Iscritto il: 18/07/2023, 16:20
-
- FREEFORALL Expert
- Messaggi: 12130
- Iscritto il: 18/07/2023, 16:20
Re: MILANO - Mercoledì 09 Ottobre 2024 dalle ore 14:30
---RPT. RITIRI AVVENUTI PRIMA DELLE ORE 09.30:---
CORSA =02 -- CAV. NR. 06 MISS COOLE
CORSA =02 -- CAV. NR. 06 MISS COOLE